聚优农业网 >> 灰毛党参

7月31日CBOT糙米期货日评市场影响涨跌互现双球芹属

2022-07-13

7月31日CBOT糙米期货日评:市场影响涨跌互现

龙粮网讯:31日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘窄幅涨跌互现,成交量放大。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货从上涨1.5到下跌1美分不等,其中9月期约收高1.5美分,报12.985美元/英担。11月期约收高1美分,报13.21美元/英担。1月糙米收低1美分,报13.35美元/英担。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月合约的交易区间位于13.165美元到13.255美元。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货走势呈现窄幅震荡行情,但是成交量明显放大。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

出口报告显示上周美国大米销售量增长,给大盘带来一些支持。但是消息面上缺乏利多消息,加上泰国可能加快销售大米,给大盘带来压力。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部31日发布的出口销售数据显示,截止到2014年7月24日的一周,美国2013/14年度大米净销售量为19,100吨,高于上周的8,200吨,但是仍然比四周均值低了52%。2014/15年度净销售量为41,100吨,低于上周的60,900吨。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

当周出口量为44,100吨,比上周高出13%,但是比四周均值低了8%。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其他消息包括,泰国商务部高级官员31日表示,泰国政府计划在未来六个月内,通过政府间交易销售300到400万吨的国储大米库存。贸易商表示,这显示泰国军政府正在采取积极步骤削减庞大的政府库存,以便在11月份新季稻谷上市前减轻库存压力。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

泰国预期将在2014/15年度生产2850万吨籼稻,高于2013年的2800万吨。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1348手.空盘量比上一交易日减少8手。Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Q6E龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南京性兴奋障碍医院

上海扁平疣医院怎么选

济南人工授精医院

异食癖医院

福州玫瑰糠疹医院

友情链接